| 1965 | Las acciones de Johnson Service Co aparecen en la relación de la bolsa de Nueva York |
| 1966 | Las ventas sobrepasan los 100 millones de dólares |
| 1968 | Se adquiere Penn Controls, que produce controles para refrigeración y calentamiento de gases |
| 1968 | Se convierte una compañía de la lista Fortune 500 |
| 1972 | Presentado el JC80, el primer mini ordenador construido para controlar los sistemas de edificios |
| 1974 | La compañía cambia de nombre a Johnson Controls, Inc. |
| 1978 | Se adquiere Globe-Union, Inc y se entra en el negocio de las baterías para automóviles |
| 1985 | Se adquiere Hoover Universal, el origen de su negocio de asientos y maquinaría de plástico para automóviles |
| 1989 | Se adquiere Pan Am World Services y se entra en el negocio de la control de instalaciones |
