| 1990 | Se presenta Metasys® Facilities Management System |
| 1992 | $5,2 mil millones en ventas |
| 1995 | Abierta la planta de fabricación n.º 150 |
| 1996 | Se hacen asientos para más de ocho millones de coches nuevos |
| 1996 | Seleccionada por la Industry Week Magazine entre las 100 compañías mejor gestionadas del mundo |
| 1996 | Se adquiere Prince Automotive y se expande considerablemente el negocio de sistemas interiores para automóviles |
| 1996 | Las ventas sobrepasan los $10 mil millones |
| 1998 | Mayor proveedor de asientos en Sudamérica |
| 1998 | Instalado el sistema de control de instalaciones número 10.000 de Metasys® |
| 1998 | Se adquiere Becker Group, proveedor de interiores de automoción europeo |
| 1998 | Se adquiere Cardkey integrated security solutions |
| 1999 | Nombrado "Corporación del año" de GM entre 30.000 proveedores |
| 1999 | "Aliado del año" de U.S. EPA Energy Star buildings |
| 1999 | Ganador del premio Mandela International por las buenas prácticas de diversidad en el 2000 |
