| 2000 | Adquisión de Ikeda Bussan, proveedor de asientos para coches (Japón) |
| 2000 | Presentados nuevos productos, como el Auto Vision, sistema de video incorporado al vehículo |
| 2001 | Adquisión de Sagem (Francia), fabricante de electrónica interior para automóviles |
| 2001 | Adquisión de Hoppecke, fabricante alemán de baterías para coches |
| 2002 | Adquisición de la división de baterías para automóviles de Varta (Alemania) |
| 2002 | Las ventas sobrepasan los $20.000 millones de dólares |
| 2003 | Adquisición de Borg Instruments, Alemania |
| 2003 | Sobrepasados los mil millones de dólares en adquisiciones de diversos proveedores; nominada a la "Mesa redonda de los mil millones de dólares" |
| 2004 | Aumento de dividendos por 30º año consecutivo |
| 2004 | Recibe la medalla de oro del World Environment Center por los logros corporativos a nivel internacional en el desarrollo sostenible |
| 2004 | Obtenido un contrato de desarrollo de baterías de iones de litio para el consorcio United States Advanced Battery (USABC) |
| 2005 | Adquisición de York International, un proveedor mundial de equipos y servicios para calefacción, aire acondicionado y sistemas de refrigeración |
| 2005 | Adquisición del negocio de baterías de automóviles a nivel mundial de Delphi |
| 2005 | Incluida en el Índice mundial sostenible del Dow Jones |
| 2006 | Recibimos al presidente George W. Bush para una conferencia sobre las principales energías en la sede central de Building Efficiency, en Milwaukee |
